Table 1: High School - Age 14-15 years old (Football)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 243 385 213
80 % 210 344 195
70 % 195 325 190
60 % 185 306 183
50 % 170 295 173
40 % 165 275 166
30 % 155 255 161
20 % 145 236 153
10 % 125 205 141
Table 2: High School - Age 16-18 years old (Football)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 275 465 250
80 % 250 425 235
70 % 235 405 225
60 % 225 365 223
50 % 215 335 208
40 % 205 315 200
30 % 195 295 183
20 % 175 275 165
10 % 160 250 145
Table 3: College - NCAA Division I (Football)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 370 500 300
80 % 345 455 280
70 % 325 430 270
60 % 315 405 261
50 % 300 395 252
40 % 285 375 242
30 % 270 355 232
20 % 255 330 220
10 % 240 300 205
Table 4: College - NCAA Division III (Football)
Percentile Bench Press Squat
90 % 365 470
80 % 325 425
70 % 307 405
60 % 295 385
50 % 280 365
40 % 273 365
30 % 255 335
20 % 245 315
10 % 225 283
Table 5: College - NCAA Division I (Baseball)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 273 365 265
80 % 260 324 239
70 % 247 310 225
60 % 239 293 216
50 % 225 270 206
40 % 218 265 200
30 % 203 247 190
20 % 194 237 182
10 % 175 218 162
Table 6: College - NCAA Division I (Basketball)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 269 315 250
80 % 250 305 235
70 % 240 295 230
60 % 230 280 220
50 % 225 265 215
40 % 216 245 205
30 % 210 225 195
20 % 195 195 180
10 % 185 166 162
Table 7: College – FEMALE - NCAA Division I (Basketball)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 124 178 130
80 % 119 160 124
70 % 115 147 117
60 % 112 135 112
50 % 106 129 110
40 % 102 115 103
30 % 96 112 96
20 % 88 101 88
10 % 82 81 77
Table 8: College – FEMALE - NCAA Division I (Softball)
Percentile Bench Press Squat Power Clean
90 % 117 184 122
80 % 108 170 115
70 % 104 148 106
60 % 99 139 100
50 % 95 126 94
40 % 90 120 93
30 % 85 112 88
20 % 80 94 80
10 % 69 76 71
Table 9: College – FEMALE - NCAA Division I (Swimming)
Percentile Bench Press Squat
90 % 116 145
80 % 109 135
70 % 106 129
60 % 101 120
50 % 97 116
40 % 94 112
30 % 93 104
20 % 88 101
10 % 78 97
Table 10: College – FEMALE - NCAA Division I (Volleyball)
Percentile Bench Press Squat
90 % 113 185
80 % 108 171
70 % 104 166
60 % 100 153
50 % 98 143
40 % 96 136
30 % 90 126
20 % 85 112
10 % 79 98